Det Samfundsvidenskabelige Fakultet > Om fakultetet > Statistik > Internationalisering
Internationalisering, ind- og udrejsende studerende
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Udgående udvekslingsstuderende | 252 | 315 | 345 | 366 | 355 |
| - Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1 | 252 | 315 | 293 | 323 | 333 |
| Indgående udvekslingsstuderende | 299 | 407 | 445 | 411 | 432 |
| - Heraf antal studerende som udløser internationaliseringstilskud 1 | 299 | 362 | 339 | 390 | 428 |
| Udenlandske studerende på hele uddannelser | 399 | 499 | 406 | 397 | 442 |
| - Heraf antal studerende fra de nordiske lande | 171 | 235 | 200 | 223 | 245 |
Ordforklaring
1. Internationaliseringstilskud: For at udløse internationaliseringstilskud skal udvekslingsopholdet være på mindst 3 måneder.
