Det Samfundsvidenskabelige Fakultet > Om fakultetet > Statistik > Studenterstatistik
Studenterstatistik
Studenterstatikken opgøres pr. 1. oktober. Supplerende studiestatistik kan ses her
Studerende
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Antal optagne på bacheloruddannelsen pr. 1. oktober | 893 | 715 | 840 | 894 | 963 |
| Antal optagne på kandidatuddannelsen pr. 1. oktober | 781 | 760 | 776 | 814? | 934 |
| Antal studerende pr. 1. oktober | 6346 | 6455 | 5893 | 5784 | 6287 |
| - Heraf indskrevet på bacheloruddannelsen | 3032 | 3146 | 2970 | 2935 | 3244 |
| - Heraf indskrevet på kandidatuddannelsen | 3244 | 3309 | 2923 | 2849 | 3034 |
| - Heraf andet | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| % ophørte på 1. år for bachelorstuderende | 16 | 16 | 9 | 9,3 | |
| Antal STÅ 1 | 3423 | 3528 | 3647 | 3718 | 3862 |
Ordforklaring
1. STÅ: En STÅ svarer til, at en studerende består de eksaminer, der hører til et års fuldtidsstudium
Færdiguddannede
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Antal bachelorer pr. 1. oktober | 646 | 599 | 600 | 730 | 680 |
| Antal kandidater pr. 1. oktober | 677 | 682 | 884 | 772 | 675 |
